228.1 | Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare | 450-600/3 p.p. |
228.2 | Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulaţie rutieră, cu excepţia vehiculelor avînd defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii | 150-300 |
228.3 | Exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepția vehiculelor aflate în traficul internațional | 450-750/3 p.p. |
228.3(1) | Exploatarea vehiculului ale cărui dispozitive de iluminare în faţă sînt echipate cu lămpi care nu corespund modelului prevăzut prin construcţie | 1000-1250/ 3 p.p. |
228.4 | Admiterea în circulație a vehiculelor a căror stare tehnică nu corespunde normelor tehnice sau ecologice, precum şi a celor care nu sînt înmatriculate ori care nu au fost supuse controlului tehnic de stat, de către persoanele responsabile de exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor | Persoanei cu funcție de răspundere – 3000-4500 e cu sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de la 3 luni la un an; Persoanei juridice– 4500-7500 cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an |
228.5 | Exploatarea vehiculelor echipate cu dispozitive speciale de semnalizare luminoasă şi/sau sonoră fără autorizație | 2100 – 3600/5 p.p. sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an |
228.6 | Deținerea, montarea sau exploatarea dispozitivelor care detectează semnalele mijloacelor de determinare a vitezei de deplasare a vehiculelor sau perturbă funcționarea normală a acestora | 600-1200/3 p.p. |
228.7 | Exploatarea vehiculelor cu parbrizul sau cu suprafețele de geam ale portierelor din față umbrite ori pe care sînt amplasate diferite obiecte, care diminuează cîmpul vizual al conducătorului, contrar prevederilor Regulamentului circulației rutiere | 600-1200/3 p.p. |
228.8 | Exploatarea vehiculelor pe drumurile publice cu structura rutieră capitală şi cu structura rutieră uşoară care au pe roţi sau în caroserie noroi, materiale de construcţie ce se depun pe carosabil | 600-1200/3 p.p. |
228(1) | Fraudarea datelor odometrului la orice tip de vehicul | Persoanei fizice – 3000-4500. Persoanei juridice– 4500-7500. |
229.1 | Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor | 300-600 |
229.2 | Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice | 450-600/3 p.p. |
229.3 | Exploatarea unui vehicul fără a deține polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pe suport de hârtie sau în format electronic ori în lipsa datelor accesate din sistemul informațional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto | 1500-3000/3 p.p. |
230.1 | Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului | 150-300/2 p.p. |
230.2 | Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare | 750-900/4 p.p. |
230.3 | Conducerea unui vehicul cu un număr de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia de autoritatea competentă | 600-900 cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an |
230.3(1) | Amplasarea ilegală pe vehicul a unui număr de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia de autoritatea competentă sau deţinerea unui vehicul cu un astfel de număr | 750-1000 |
230.4 | Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere | 150-300/2 p.p. |
230.5 | Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului vehiculului | 50-100 |
231.1 | Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare | 900-1500 |
231.2 | Conducerea vehiculului fără deținerea dreptului de a conduce vehicule (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului) sau conducerea în decursul termenului de aplicare a măsurii de siguranţă privind suspendarea dreptului de a conduce vehicule | 1500-3000 |
231.4 | Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu deține dreptul de a conduce vehicule (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care deține dreptul de a conduce vehicule pentru o categorie necorespunzătoare | 3000-4500 |
231.1(1) | Conducerea vehiculului cu număr de înmatriculare eliberat în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender ori cu număr de înmatriculare neutru de către o persoană care are domiciliul în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului, municipiul Bender ori localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni | 3000-4500/ 5 p.p pentru persoane fizice; 4500-7500 pentru persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an |
232.1 | Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere ori dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă | 1500-3000 |
232.2 | Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului | 150-300 |
232.1(1) | Conducerea vehiculului destinat persoanei cu dizabilități ale aparatului locomotor, importat în condițiile art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, de către o persoană care nu are asupra sa certificatul confirmativ privind abilitarea cu atribuții de însoțire/îngrijire a persoanei cu dizabilități locomotorii, care confirmă dreptul de a conduce sau de a folosi vehiculul, | 3000-4500 |
233.1 | Conducerea vehiculului de către o persoană care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de lege, dacă fapta nu constituie infracţiune | 17 500 – 25 000 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 1 an |
233.2 | Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de lege sau în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante și/sau de alte substanțe cu efecte similare, dacă fapta nu constituie infracţiune, | 17 500 – 25 000/ 6 p. p sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 1 an |
233.2(1) | Consumul de alcool, de substanțe stupefiante și/sau de alte substanțe cu efecte similare de către conducătorul de vehicul implicat în accident rutier, pînă la testarea alcoolscopică sau pînă la recoltarea probelor biologice în cadrul examenului medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei, cu excepţia consumului de medicamente cu efecte similare substanţelor psihotrope, după producerea accidentului de circulaţie şi pînă la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea au fost administrate de personal medical autorizat şi au fost impuse de starea de sănătate | 20 000 – 25 000 sau muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 1 an |
233.2(2) | Acţiunile prevăzute la art. 233.1-233.2(1), săvîrşite repetat în cursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune | 22 500 – 25 000 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 2 la 3 ani |
233.3 | Acţiunile specificate la art. 233.1–233.2(1), în cazul în care admiterea la trafic a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine dreptul de a conduce vehicule | 17 500 – 25 000 |
233.4 | Acţiunile prevăzute la art. 233.1-233.2 (1), săvîrşite de către o persoană care nu deţine dreptul de a conduce vehicule sau care este privată de dreptul de a conduce vehicule, dacă fapta nu constituie infracţiune | 22 500 – 25 000 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile |
234 | Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane | 1350-1500- persoane fizice; 2250-3000 – persoane juridice |
235.1 | Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii şi a căştii de protecţie a motociclistului | 450-600/3 p.p. |
235.2 | Utilizarea contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere a echipamentelor terminale de comunicaţii electronice mobile în timpul conducerii vehiculului | 450-600/3 p.p. |
235(1) | Transportarea copiilor cu vîrsta de pînă la 7 ani contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere | 600-1200 / 2 p.p. |
236.1 | Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră | 600-900/3 p.p. |
236.2 | Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră | 900-1200/4 p.p. |
236.3 | Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră | 1500-1800/5 p.p. |
237.1 | Traversarea de către conducătorul de vehicul a liniei de cale ferată în afara pasajului de nivel | 3000-3750 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 30 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 6 luni |
237.2 | Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel | 3000-3750 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 30 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an |
237.3 | Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor art. 237.1 şi 237.2, care a generat riscul producerii unui accident de circulaţie | 3750-4500 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani |
238.1 | Oprirea în locuri interzise | 150-300 |
238.2 | Staţionarea sau parcarea în locuri interzise | 900-1500/4 p.p. |
238.3 | Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor | 900-1500/4 p.p. |
238.4 | Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor prevăzute la art. 238.1–238.3 care a generat o situaţie de accident de circulaţie | 1250-2000 sau cu privarea dreptului de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an |
239.1 | Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale sau pietonale | 150-300/2 p.p. |
239.2 | Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor art. 239.1 care a generat o situaţie de accident de circulaţie sau care a împiedicat ori a intimidat circulaţia regulamentară a pietonilor sau a cicliştilor | 1500 – 2500 sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an |
240.1 | Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a indicatoarelor de informare privind direcţia permisă de deplasare, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului privind delimitarea benzilor de circulaţie pe sens opus şi a celor destinate vehiculelor de rută, nerespectarea regulilor de circulaţie privind începerea deplasării şi schimbarea direcţiei de mers, privind poziţia pe carosabil, privind depăşirea vehiculelor, privind traversarea intersecţiilor şi a locurilor de oprire a transportului public, privind remorcarea vehiculelor, privind transportul persoanelor şi al încărcăturilor, privind deplasarea pe autostrăzi, nerespectarea exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă | 750-1500/3 p.p. |
240.2 | Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie | 750-900/3 p.p. |
240.3 | Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor prevăzute la art. 240.1 şi 240.2 care a generat o situaţie de accident de circulaţie | 2100 – 3000 sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an |
241.1 | Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul | 17 500-25 000 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la 1 an |
241.2 | Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie) | 750-900/4 p.p. |
241.3 | Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor prevăzute la art. 241.1 şi 241.2 care a generat o situaţie de accident de circulaţie | 1500 – 2250 sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la un an la 3 ani |
241.1(1) | Încălcarea de către conducătorul de vehicul a prevederilor Regulamentului circulației rutiere, săvîrşită prin manifestarea de comportament agresiv | 1500 – 2000/ 5 p.p. sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 3 la 15 zile, în toate cazurile cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an |
241.1(2) | Acţiunile specificate la art. 241.1(1) săvîrșite de un grup de persoane ori săvîrșite repetat în cursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie sau care au generat riscul producerii unui accident de circulație | 2000- 3000/6 p.p. sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 15 la 30 de zile, în toate cazurile cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la un an la 2 ani |
241.2(1) | Încălcarea de către conducătorii de vehicule a normelor de conducere preventivă conform prevederilor Legii nr.131/2007 privind siguranţa traficului rutier | 600-1200 / 3 p.p. |
241.2(2) | Săvîrşirea repetată a contravenţiei prevăzute la art. 241.2(1) pe parcursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancţionată anterior, printr-o hotărîre/decizie definitivă, pentru această contravenţie | 2000-3000/6 p.p. |
242.1 | Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri ori cu cauzarea de vătămări corporale neînsemnate victimei | 900-1200/5 p.p. |
242.2 | Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de vătămări corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri | 1200-1500/6 p.p. |
243.1 | Părăsirea de către persoana implicată în accident rutier a locului în care s-a produs accidentul ce a cauzat consecinţele prevăzute la art. 242 alin.(1), dacă fapta nu constituie infracţiune, cu excepția accidentului rutier documentat prin procedura de constatare amiabilă a accidentului, prevăzută de Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule | 2000 – 2500 sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la 1 an, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 7 la 10 zile |
243.2 | Părăsirea de către persoana implicată în accident rutier a locului în care s-a produs accidentul ce a cauzat consecinţele prevăzute la art. 242 alin.(2), dacă fapta nu constituie infracţiune, cu excepția accidentului rutier documentat prin procedura de constatare amiabilă a accidentului, prevăzută de Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule | 2500-5000 sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 1 la 2 ani, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 10 la 15 zile |
243.1(1) | Participarea conducătorilor de vehicule la deplasarea neautorizată în grup (cu excepţia coloanelor oficiale) pe drumurile publice, care a condiţionat crearea impedimentelor în circulaţia rutieră | 2250-3000/3 p.p. |
245.1 | Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, conducătorilor de ciclomotoare, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum | 300-451 |
245.1(1) | Ignorarea de către pietoni a semnalelor luminoase şi sonore ale vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie | 150-301 |
245.2 | Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la art. 245.1 şi 245.1 (1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie | 450-600 |
245.3 | Deplasarea pe drumuri a motocicliştilor, conducătorilor de ciclomotoare, bicicliştilor şi vizitiilor în timp ce desfăşoară activităţi ce le distrag atenţia, activităţi manifestate inclusiv prin folosirea echipamentelor terminale de comunicaţii electronice mobile | 150-300 |
245.4 | Săvîrşirea repetată a contravenţiilor prevăzute la art. 245.1, 245.3 şi 245.4 pe parcursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancţionată anterior, printr-o hotărîre/decizie definitivă, pentru această contravenţie | 450-600 |
Felicitări!